地址:广东省佛山市高明区明城镇城七路38号
电话:0757-88938538
传真:0757-88938539
Q Q:79780125
邮箱:79780125@qq.com
网址:http://www.hongyusiliao.com
邮编:528518
蛙料
产品原料组成
进口鱼粉、去皮豆粕、发酵豆粕、面粉、啤酒酵母粉、诱食剂、促长剂、多种维生素和矿物质。
产品特点
产品营养成份和适用范围
产品名称 | 规格 | 粗蛋白≥% | 粗纤维≤% | 粗灰分≤% | 钙≤% | 总磷≥% | 赖氨酸≥% | 适用范围 |
8920蝌蚪粉料 | 10kg/包 | 43.0 | 6.0 | 17.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 刚孵出的蛙类蝌蚪 |
8910蝌蚪饲料0#饲料 | 10kg/包 | 43.0 | 6.0 | 17.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 孵出10天后蝌蚪 |
8731稚蛙饲料1# | 20kg/包 | 42.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 刚上岸的蛙仔 |
8732幼蛙饲料2# | 20kg/包 | 41.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 体重小于25克的蛙类 |
8733小蛙饲料3# | 20kg/包 | 40.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 体重25克~50克的蛙类 |
8734中蛙饲料4# | 20kg/包 | 39.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 体重50克~100克的蛙类 |
8735成蛙饲料5# | 20kg/包 | 39.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重大于100克的蛙类 |
8736成蛙饲料6# | 20kg/包 | 39.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重大于100克的蛙类 |
8739成蛙饲料7# | 20kg/包 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重大于100克的蛙类 |
931稚蛙饲料1# | 20kg/包 | 41.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 刚上岸的蛙仔 |
932幼蛙饲料3# | 20kg/包 | 40.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 体重小于25克的蛙类 |
933小蛙饲料3# | 20kg/包 | 39.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 体重25克~50克的蛙类 |
934中蛙饲料4# | 20kg/包 | 39.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重50克~100克的蛙类 |
935成蛙饲料5# | 20kg/包 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重大于100克的蛙类 |
936成蛙饲料6# | 20kg/包 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 体重大于100克的蛙类 |
使用方法
1、根据季节、水温、水质、蛙的大少等因素决定日投喂量一般为蛙体重的2~8%,日投喂2~3%。
2、可直接投喂,也可用适量水润湿后投喂。
注意事项
1、打开包装后尽快用完,避免受潮变质。
2、贮存于避光、阴凉、通风、干燥处。